型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCF70R910 | 55 | 700 | 4.9 | 0.96 | / | / | 8DFN5x6 | 立即申请 | ||
HCF65R320 | 96 | 650 | 11.2 | 0.35 | / | / | 8DFN5x6 | 立即申请 | ||
HCF65R550 | 63 | 650 | 6.9 | 0.6 | / | / | 8DFN5x6 | 立即申请 | ||
HCW65R130F | 179 | 650 | 25 | 0.13 | / | / | D2-PAK | 立即申请 | ||
HCW65R210 | 130 | 650 | 16.8 | 0.21 | / | / | D2-PAK | 立即申请 | ||
HCW65R320 | 32 | 650 | 12.3 | 0.32 | / | / | D2-PAK | 立即申请 | ||
HCW60R290 | 106 | 600 | 12.9 | 0.29 | / | / | D2-PAK | 立即申请 | ||
HCW60R190 | 130 | 600 | 17.6 | 0.19 | / | / | D2-PAK | 立即申请 | ||
HCW60R150 | 151 | 600 | 21.4 | 0.15 | / | / | D2-PAK | 立即申请 | ||
HCW60R350 | 22.6 | 600 | 10.9 | 0.35 | / | / | D2-PAK | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以