型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCW65R380 | 22.6 | 650 | 10.4 | 0.38 | / | / | D2-PAK | 立即申请 | ||
HCW80R850 | 13.7 | 800 | 6.6 | 0.85 | / | / | D2-PAK | 立即申请 | ||
HCW80R670 | 17.4 | 800 | 8 | 0.67 | / | / | D2-PAK | 立即申请 | ||
HCW80R380 | 29 | 800 | 13 | 0.38 | / | / | D2-PAK | 立即申请 | ||
HCW80R250 | 43 | 800 | 18 | 0.25 | / | / | D2-PAK | 立即申请 | ||
HCFL70R230F | 149 | 700 | 16.4 | 0.253 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL80R250 | 139 | 800 | 18 | 0.275 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL80R380 | 114 | 800 | 13 | 0.42 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL65R550 | 80 | 650 | 7.7 | 0.6 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL70R180 | 171 | 700 | 19.8 | 0.198 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以