型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCD65R320_Green(A) | 106 | 650 | 12.3 | 0.32 | / | / | TO252 | 立即申请 | ||
HCS60R350S | 30 | 650 | 11 | 0.35 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS60R099ST | 35 | 600 | 30.7 | 0.99 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS80R850S | 27 | 850 | 6.6 | 0.85 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCD65R1K0 | 54 | 650 | 4.8 | 1.0 | / | / | TO252 | 立即申请 | ||
HCS65R380S-FM_Green | 30 | 650 | 13 | 0.38 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCA65R078F | 272 | 650 | 39.8 | 0.78 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HCD65R640_Green(A) | 63 | 650 | 6.7 | 0.64 | / | / | TO252 | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以