型号 | 图片 | 最大耗散功率 | 最高反向工作电压 | 反向电流 | 正向电压值 | 正向工作电流 | 最大恢复时间 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptot | VR | IR | VF | IF | Trr | |||||
(W) | (V) | (uA) | (V) | (mA) | (ns) | |||||
FR107G | 1.43 | 1000 | 5 | 1.3 | 1 | 500 | DO41 | 立即申请 | ||
FR207GU | 2.6 | 1000 | 5 | 1.3 | 2 | 500 | DO15 | 立即申请 | ||
RS1MH | 1.43 | 1000 | 5 | 1.3 | 1 | 500 | SMA | 立即申请 | ||
R3M | 3.9 | 1000 | 5 | 1.3 | 3 | 200 | SMAF | 立即申请 | ||
F7 | 1.43 | 1000 | 5 | 1.3 | 1 | 500 | SOD123 | 立即申请 | ||
SF26G | 2.6 | 600 | 5 | 1.3 | 2 | / | DO-15 | 立即申请 | ||
SF1040CT | 13 | 400 | 10 | 1.3 | 10 | TO-220AB | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以