型号 | 图片 | 耗散功率 | 最大集电极电流 | 集电极-基极电压 | 饱和压降 | 集电极/基极电流 | 最大工作频率 | 放大系数 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | Ic | VCBO | VCE(sat) | IC/IB | fT | hFE | ||||||
(W) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | (MHz) | MIN | MAX | |||||
ABS10 | 1.6 | 800 | 1000 | 1.0 | 5 | ABS | 立即申请 | |||||
ABS1510 | 3.0 | 1500 | 1000 | 1.0 | 5 | ABS | 立即申请 | |||||
ABS210 | 4.0 | 2000 | 1000 | 1.0 | 5 | ABS | 立即申请 | |||||
ABS8 | 1.6 | 800 | 800 | 1.0 | 5 | ABS | 立即申请 | |||||
ABS210L | 2 | 2000 | 1000 | 1 | 5 | / | ABS | 立即申请 | ||||
ABS10U | 0.95 | 1000 | 1000 | 0.95 | 5 | / | ABS | 立即申请 | ||||
ABS10UH | 0.95 | 1000 | 1000 | 0.95 | 5 | ABS | 立即申请 | |||||
ABS210H | 1.9 | 2000 | 1000 | 0.95 | 5 | / | ABS | 立即申请 | ||||
ABS1510H | 1.5 | 1.5 | 1000 | - | - | - | ABS | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以