型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HRI82N10K | 167 | 100 | 100 | 0.0082 | / | / | I2-PAK | 立即申请 | ||
HRLT1B0N10K | 2.1 | 100 | 3.5 | 0.105 | / | / | SOT-223 | 立即申请 | ||
HRLE320N03K | 1.4 | 30 | 5 | 0.032 | / | / | SOT-23 | 立即申请 | ||
HCF70R600 | 63 | 700 | 6.7 | 0.65 | / | / | 8DFN5x6 | 立即申请 | ||
HCF70R360 | 96 | 700 | 10.6 | 0.39 | / | / | 8DFN5x6 | 立即申请 | ||
HCS60R190S | 33 | 600 | 17.6 | 0.19 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCD65R380_Green | 91 | 650 | 10.4 | 0.38 | / | / | TO252 | 立即申请 | ||
HCFL80R380_Green | 114 | 800 | 13 | 0.42 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCFL70R360_Green | 120 | 700 | 11.7 | 0.396 | / | / | DFN8x8 | 立即申请 | ||
HCS60R150S | 34 | 600 | 21.4 | 0.15 | / | / | TO-220FS | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以