型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | ||||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
JMTK170N10A | 153 | 100 | 59 | 0.015(TYP)/VGS =10V, ID =30A | / | / | TO-252-4R | 立即申请 | |||
JMGK088V10A | 127 | 100 | 80 | 9.1 VGS=10V, ID=20A | / | / | TO-252-4R | 立即申请 | |||
JMTP11DN10A | 1.9 | 100 | 3A | 115,VGS=10V, ID=3A | / | / | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTP130P04A | 40 | -40 | -40 | 14.3,VGS= -10V, ID= -20A | / | / | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTP4435A | 3.7 | -30 | -10 | 23,VGS =-10V, ID =-10A | / | / | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTQ130P04A | 20 | -40 | -30 | 10.3 | 13 | 13.6 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTP520P04A | 2.6 | -40 | -5.5 | 39 | 51 | 56 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTQ440P04A | 4.6 | -40 | -8 | 33 | 43 | 44 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTP850P04A | 3.7 | -40 | -5 | 65 | 85 | 80 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTG050P03A | 57 | -30 | -80 | 3.3 | 4.3 | 5.1 | PDFN5x6-8L | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以