型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | Tc=25℃ | Tc=100℃ | 10V | 4.5V | 2.5V | |||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
AP3416 | 1.6 | 20 | 6.8 | - | - | 13/15 | 16/22 | SOT23 | 立即申请 | ||
AP3134 | 0.15 | 20 | 1.2 | - | - | 90/110 | 115/150 | SOT23 | 立即申请 | ||
AP2316 | 1.1 | 30 | 4 | - | 31/40 | 35/46 | 50/70 | SOT23 | 立即申请 | ||
AP3400D | 1.36 | 30 | 5.8 | - | 23/28 | 26/33 | 39/46 | SOT23 | 立即申请 | ||
AP3406 | 0.96 | 30 | 4 | - | 29/38 | 45/65 | - | SOT23 | 立即申请 | ||
AP2301B | 0.75 | -20 | 2 | - | - | 130/160 | 165/230 | SOT23 | 立即申请 | ||
AP3139 | 0.15 | -20 | 0.66 | - | - | 430/520 | 624/700 | SOT23 | 立即申请 | ||
AP3401D | 1 | -30 | 4.2 | - | 50/59 | 61/74 | 85/100 | SOT23 | 立即申请 | ||
AP40P05 | 2 | -40 | 5 | - | 65/85 | 90/120 | - | SOT23 | 立即申请 | ||
AP3400A | 1.36 | 30 | 5.8 | - | 18/26 | 23/32 | 35/50 | SOT23-3 | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以