型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | Tc=25℃ | Tc=100℃ | 10V | 4.5V | 2.5V | |||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
AP40P04G | 41.6 | -40 | 40 | 26 | 10/13 | 15/22 | - | PDFN5X6 | 立即申请 | ||
AP30P06G | 35 | -60 | 30 | 20 | 23/30 | 27/38 | - | PDFN5X6 | 立即申请 | ||
AP12N10S | 3.1 | 100 | 12 | 9.6 | 8/10 | 11/13.5 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
APG068N04Q | 36.7 | 40 | 54 | 34 | 5.7/6.8 | 8.5/11 | - | PDFN3X3 | 立即申请 | ||
APG035N04Q | 40 | 40 | 70 | 51 | 2.8/3.5 | 4.4/5.2 | - | PDFN3X3 | 立即申请 | ||
AP20N100Q | 32.5 | 100 | 16 | 10 | 32/38 | 49/63 | - | PDFN3X3 | 立即申请 | ||
APG250N01Q | 45 | 100 | 25 | 18 | 20/25 | 30/38 | - | PDFN3X3 | 立即申请 | ||
APG068N04G | 34 | 40 | 50 | 32 | 5.7/6.8 | 8.5/10 | - | PDFN5X6 | 立即申请 | ||
APG032N04G | 62.5 | 40 | 100 | 62 | 2.7/3.2 | 3.8/4.6 | - | PDFN5X6 | 立即申请 | ||
APG024N04G | 62.5 | 40 | 120 | 74 | 2/2.4 | 3/3.6 | - | PDFN5X6 | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以