型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | Tc=25℃ | Tc=100℃ | 10V | 4.5V | 2.5V | |||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
AP4606C | 2 | -20 | 3 | - | - | 66/80 | 100/135 | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP4606B | 2.15 | 30 | 7 | 4.5 | 18/25 | 25/38 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP4606B | 2.15 | -30 | 5.1 | 3.3 | 38/50 | 53/70 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP2714SD | 4 | 40 | 10 | 6.5 | 17/22 | 22/30 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP2714SD | 4 | -40 | 12 | 7.2 | 27/35 | 35/50 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP2716SD | 4 | 40 | 10 | 6.5 | 17/22 | 22/30 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP2716SD | 4 | -40 | 10 | 6.5 | 44/54 | 55/70 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP3065SD | 3 | 40 | 7 | 4.9 | 30/45 | 42/60 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP3065SD | 3 | -40 | 6 | 4.2 | 65/85 | 90/120 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP4688S | 3 | 60 | 8 | - | 31/50 | 39/60 | - | SOP-8 | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以