型号 | 图片 | 类别 | VDRM(V) | VRRM(V) | T(RMS)(A) | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0102 | 单向可控硅 | 800 | 800 | 1 | SOT-223/T0-92 | 立即申请 | ||
S0402 | 单向可控硅 | 600 | 600 | 4 | TO-251/T0-252/T0-126/T0-202-3 | 立即申请 | ||
T08 | 双向可控硅 | 600/800 | 600/800 | 8 | TO-220A/TO-220B/TO-220C/TO220F/T0-252 | 立即申请 | ||
T12 | 双向可控硅 | 600/800/1200 | 600/800/1200 | 12 | TO-220A/TO-220B/TO-220C/TO220F/T0-263 | 立即申请 | ||
T16 | 双向可控硅 | 600/800/1200 | 600/800/1200 | 16 | TO-220A/TO-220B/T0-220F/T0-263 | 立即申请 | ||
F01 | 双向可控硅 | 600/800 | 600/800 | 1 | T0-92/S0T-89/S0T223/50T-223-2L | 立即申请 | ||
F02 | 双向可控硅 | 600/800 | 600/800 | 2 | TO-92/T0-126/T0252/50T-223/ | 立即申请 | ||
F04 | 双向可控硅 | 600/800 | 600/800 | 4 | T0-92/T0-126/T0-220B/TO-220C/TO-251/T0-252/T0-202-3 | 立即申请 | ||
F06 | 双向可控硅 | 800 | 800 | 6 | TO-220A/TO-220BTO-220F/TO251T0-252 | 立即申请 | ||
F08 | 双向可控硅 | 600/800 | 600/800 | 8 | TO-220A/TO-220B/T0-220FTO251/T0-262/T0-263 | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以