型号 | 图片 | 类别 | 额定电压(V) | 额定正向电流(A) | VF典型值(V) | VF典型值(V) | 浪涌电流(A) | 反向漏电流(uA) | Tj(℃) | 单芯/双芯 | 认证级别 | 封装类型 | 规格书(PDF) | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@Tj=25℃ | @Tj=175℃ | @Tc=25℃ | @Tj=25℃ | |||||||||||
SDS120J002C2 | 碳化硅二极管 | 1200 | 2 @Tc=155℃ | 1.4 | 2.05 | 27 | 10 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO220-2 | 立即申请 | ||
SDS120J002D2 | 碳化硅二极管 | 1200 | 2 @Tc=155℃ | 1.4 | 1.6 | 27 | 10 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO252-2 | 立即申请 | ||
SDS065J040G2 | 碳化硅二极管 | 650 | 20/40 @Tc=144℃ | 1.4 | 1.6 | 180 | 50 | -55~175 | 双芯 | 工业级 | TO247-3 | 立即申请 | ||
SDS065J020C2 | 碳化硅二极管 | 650 | 20 @Tc=152℃ | 1.4 | 1.6 | 180 | 50 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO220-2 | 立即申请 | ||
SDS065J020H2 | 碳化硅二极管 | 650 | 20 @Tc=148℃ | 1.4 | 1.6 | 165 | 50 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO247-2 | 立即申请 | ||
SDS065J020G2 | 碳化硅二极管 | 650 | 10/20 @Tc=147℃ | 1.45 | 1.75 | 80 | 40 | -55~175 | 双芯 | 工业级 | TO247-3 | 立即申请 | ||
SDS065J010C2 | 碳化硅二极管 | 650 | 10 @Tc=151℃ | 1.45 | 1.75 | 80 | 40 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO220-2 | 立即申请 | ||
SDS065J010E2 | 碳化硅二极管 | 650 | 10 @Tc=149℃ | 1.45 | 1.75 | 80 | 40 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO263-2 | 立即申请 | ||
SDS065J008C2 | 碳化硅二极管 | 650 | 8 @Tc=153℃ | 1.4 | 1.75 | 64 | 25 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO220-2 | 立即申请 | ||
SDS065J004C2 | 碳化硅二极管 | 650 | 4 @Tc=155℃ | 1.4 | 1.8 | 34 | 15 | -55~175 | 单芯 | 工业级 | TO220-2 | 立即申请 |
扫码添加微信