型号 | 图片 | 耗散功率 | 最大集电极电流 | 集电极-基极电压 | 饱和压降 | 集电极/基极电流 | 最大工作频率 | 放大系数 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | Ic | VCBO | VCE(sat) | IC/IB | fT | hFE | ||||||
(W) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | (MHz) | MIN | MAX | |||||
KBP210G | 4.4 | 2000 | 1000 | 1.1 | 5 | KBP | 立即申请 | |||||
KBP310G | 6.6 | 3000 | 1000 | 1.1 | 5 | KBP | 立即申请 | |||||
KBP410G | 8.8 | 4000 | 1000 | 1.1 | 5 | KBP | 立即申请 | |||||
KBP206 | 4.4 | 2000 | 600 | 1.1 | 5 | KBP | 立即申请 | |||||
KBP208 | 4.4 | 2000 | 800 | 1.1 | 5 | KBP | 立即申请 | |||||
KBP210 | 4.4 | 2000 | 1000 | 1.1 | 5 | KBP | 立即申请 | |||||
KBP306 | 6.6 | 3000 | 600 | 1.1 | 5 | KBP | 立即申请 | |||||
KBP310 | 6.6 | 3000 | 1000 | 1.1 | 5 | KBP | 立即申请 | |||||
KBP206G | 2.2 | 2000 | 600 | 1.1 | / | / | KBP | 立即申请 | ||||
KBP306G | 3.3 | 3000 | 600 | 1.1 | / | / | KBP | 立即申请 |
扫码添加微信