型号 | 图片 | 耗散功率 | 最大集电极电流 | 集电极-基极电压 | 饱和压降 | 集电极/基极电流 | 最大工作频率 | 放大系数 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | Ic | VCBO | VCE(sat) | IC/IB | fT | hFE | ||||||
(W) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | (MHz) | MIN | MAX | |||||
GBU406 | 8.8 | 4000 | 600 | 1.1 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU408 | 8.8 | 4000 | 800 | 1.1 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU606 | 13.2 | 6000 | 600 | 1.1 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU608 | 13.2 | 6000 | 800 | 1.1 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU806 | 8 | 4000 | 600 | 1.0 | 5 | GBU | 立即申请 | |||||
GBU808 | 8 | 4000 | 800 | 1.0 | 5 | GBU | 立即申请 |
扫码添加微信