型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HRS370N10K | 45 | 100 | 25 | 0.037 | / | / | TO-220F | 立即申请 | ||
HRS180N10K | 63 | 100 | 65 | 0.018 | / | / | TO-220F | 立即申请 | ||
HRS120N10K | 50 | 100 | 73 | 0.012 | / | / | TO-220F | 立即申请 | ||
HRS82N10K | 63 | 100 | 100 | 0.0082 | / | / | TO-220F | 立即申请 | ||
HRS72N10K | 110 | 100 | 140 | 0.0072 | / | / | TO-220F | 立即申请 | ||
HRA56N08K | 272 | 80 | 140 | 0.0055 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HRA45N08K | 200 | 80 | 150 | 0.0045 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HRA40N08K | 250 | 80 | 180 | 0.004 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HRA82N10K | 167 | 100 | 100 | 0.0082 | / | / | TO-247 | 立即申请 | ||
HRA72N10K | 300 | 100 | 140 | 0.0072 | / | / | TO-247 | 立即申请 |
扫码添加微信