型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCS80R380S | 29 | 800 | 13 | 0.38 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS80R250S | 43 | 800 | 18 | 0.25 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS90R1K4S | 10.3 | 900 | 4.2 | 1.4 | / | / | TO-220FS | 立即申请 | ||
HCS65R830ST | 26 | 650 | 5.5 | 0.83 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R580FST | 27 | 600 | 7 | 0.58 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R150ST | 34 | 600 | 21.4 | 0.15 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R190FST | 33 | 600 | 17.6 | 0.19 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R150FST | 34 | 600 | 21.4 | 0.15 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R115FST | 34 | 600 | 26.6 | 0.115 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R099FST | 35 | 600 | 30.7 | 0.099 | / | / | TO-220FT | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以