型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCS80R1K2ST | 54 | 800 | 4.5 | 1.2 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS80R1K4ST | 25 | 800 | 4 | 1.4 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS70R910ST | 26 | 700 | 5.2 | 0.91 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS70R710ST | 27 | 700 | 6.4 | 0.71 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS70R600ST | 28 | 700 | 7.3 | 0.6 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS65R210ST | 33 | 650 | 16.8 | 0.21 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS65R450ST | 29 | 650 | 9.2 | 0.45 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R260ST | 32 | 600 | 14.4 | 0.26 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R490ST | 28 | 600 | 8 | 0.49 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R099ST | 35 | 600 | 30.7 | 0.099 | / | / | TO-220FT | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以