型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
HCS65R165ST | 50 | 650 | 20.4 | 0.165 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R900ST | 9.3 | 600 | 5 | 0.9 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R580ST | 14 | 600 | 7 | 0.58 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R350ST | 22.6 | 600 | 10.9 | 0.35 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R290ST | 27 | 600 | 12.9 | 0.29 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R190ST | 40 | 600 | 17.6 | 0.19 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS60R115ST | 65 | 600 | 26.6 | 0.115 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS65R1K0ST | 9.3 | 650 | 4.8 | 1 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS65R640ST | 14 | 650 | 6.7 | 0.64 | / | / | TO-220FT | 立即申请 | ||
HCS65R550ST | 16 | 650 | 7.6 | 0.55 | / | / | TO-220FT | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以