型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | ||||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
JMTG075C03D | 4.3 | -30 | -10 | 21 | 25 | 31 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMTG100C03D | 3.2 | 30 | 12 | 9.6 | 13 | 13.7 | PDFN5x6-8L-D | 立即申请 | |||
JMTG100C03D | 4.3 | -30 | -10 | 21 | 25 | 31 | PDFN5x6-8L-D | 立即申请 | |||
JMTQ120C03D | 3.3/5.6 | 30 | 11 | 12 | 16 | 18 | PDFN3x3-8L-D | 立即申请 | |||
JMTG200C03D | 16 | 30 | 11 | 13 | 17 | 20 | PDFN5x6-8L-D | 立即申请 | |||
JMTG200C03D | 21 | -30 | -11 | 16 | 21 | 23 | PDFN5x6-8L-D | 立即申请 | |||
JMTP240C03D | 2.7 | 30 | 9 | 16 | 21 | 24 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTP240C03D | 2.5 | -30 | -7 | 27 | 35 | 38 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTQ240C03D | 3.1/3.4 | 30 | 10 | 14 | 18 | 24 | PDFN3x3-8L-D | 立即申请 | |||
JMTG120C03D | 2.7 | 30 | 11.5 | 9 | 12 | 13.5 | PDFN5x6-8L-D | 立即申请 |
通过扫描二维码,您可以