型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | ||||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
JMGK088V10A | 127 | 100 | 80 | 7.2 | 9.1 | 9.1 | TO-252-4R | 立即申请 | |||
JMTP130P04A | 40 | -40 | -40 | 11 | 14.3 | 15.5 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTP4435A | 3.7 | -30 | -10 | 16 | 23 | 25 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTG130P04A | 38 | -40 | -35 | 9.4 | 12.5 | 13.4 | 18.5 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | ||
JMSL0401AG | 136/68 | 40 | 189 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | PDFN5x6-8L | 立即申请 |
扫码添加微信