型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | ||||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
JMTP110N06D | 3.1 | 60 | 11 | 11 | 14 | 13 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTQ35N06A | 42 | 60 | 35 | 12 | 18 | 15 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTG170N06A | 42 | 60 | 40 | 12 | 16 | 16 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMTP170N06A | 1.64 | 60 | 10 | 12.7 | 16.5 | 16.3 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTP170N06D | 1.19 | 60 | 9.2 | 16 | 21 | 20 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTP330N06D | 1.74 | 60 | 5 | 30 | 40 | 36 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTG320N10A | 45 | 100 | 28 | 24 | 32 | 26 | PDFN5x6-8L | 立即申请 | |||
JMTQ320N10A | 29 | 100 | 23 | 24 | 32 | 26 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTQ11DN10A | 20 | 100 | 10 | 92 | 120 | 98 | PDFN3x3-8L | 立即申请 | |||
JMTG075C03D | 3.8 | 30 | 15 | 8.8 | 10 | 13.6 | PDFN5x6-8L | 立即申请 |
扫码添加微信