型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | ||||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
JMTG120C03D | 5.4 | -30 | -11.5 | 18.5 | 24 | 28 | PDFN5x6-8L-D | 立即申请 | |||
JMTP120C03D | 2.2/6.1 | 30 | 10 | 10 | 13 | 15 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTQ250C03D | 2.9/2.2 | 30 | 9 | 16 | 21 | 25 | PDFN3x3-8L-D | 立即申请 | |||
JMTQ380C03D | 2.2/2.1 | 30 | 6 | 28 | 36 | 40 | PDFN3x3-8L-D | 立即申请 | |||
JMTP170C04D | 3.4 | 40 | 10 | 15 | 20 | 19 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTP170C04D | 7.5 | -40 | -10 | 34 | 44 | 46 | SOP-8 | 立即申请 | |||
JMTG170C04D | 9.6 | 40 | 16 | 16 | 22 | 22 | PDFN5x6-8L-D | 立即申请 | |||
JMTG170C04D | 22 | -40 | -16 | 40 | 52 | 50 | PDFN5x6-8L-D | 立即申请 | |||
JMTQ170C04D | 7.3/17 | 40 | 14 | 16 | 22 | 20 | PDFN3x3-8L-D | 立即申请 | |||
JMTP230C04D | 2 | 40 | 8 | 17 | 22 | 25 | SOP-8 | 立即申请 |
扫码添加微信