型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | Tc=25℃ | Tc=100℃ | 10V | 4.5V | 2.5V | |||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
AP4688S | 3 | -60 | 6 | - | 52/65 | 65/75 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP1606 | 0.55 | 20 | 0.7 | 0.5 | - | 180/220 | 210/260 | DFN1006 | 立即申请 | ||
AP1605 | 0.9 | -20 | 0.7 | 0.5 | - | 360/420 | 400/500 | DFN1006 | 立即申请 | ||
AP6242 | 2 | 20 | 12 | - | - | 9/13 | 12/14 | PDFN2*2 | 立即申请 | ||
AP6324 | 1.47 | 30 | 5.8 | - | 18/26 | 23/32 | - | PDFN2*2 | 立即申请 | ||
AP2080Q | 24 | 20 | 30 | - | - | 9/11 | 11/13 | PDFN3X3 | 立即申请 | ||
AP2045Q | 30 | 20 | 60 | 40 | - | 4.3/5.2 | 5.8/7.8 | PDFN3X3 | 立即申请 | ||
AP2035Q | 30 | 20 | 70 | 52 | - | 3.1/4 | 4/5.8 | PDFN3X3 | 立即申请 | ||
AP0903Q | 9.8 | 30 | 20 | 14 | 9/13 | 13/16 | - | PDFN3X3 | 立即申请 | ||
AP30H50Q | 30 | 30 | 40 | 28 | 6.5/9 | 9.0/14 | - | PDFN3X3 | 立即申请 |
扫码添加微信