型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | Tc=25℃ | Tc=100℃ | 10V | 4.5V | 2.5V | |||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | ||||||||
AP3004S | 3 | 30 | 20 | 14 | 5/6 | 7/9 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP3002S | 3 | 30 | 30 | 18 | 3.2/4 | 4.7/5.8 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP4013S | 2 | 40 | 10 | 6.5 | 17/22 | 22/30 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP6007S | 3.7 | 60 | 12 | 8 | 9.5/12 | 12/17 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
APM9435 | 2.5 | -30 | 5.3 | - | 50/58 | 65/80 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP2317SD | 3 | -20 | 18 | - | - | 18/22 | 23/27 | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP4606 | 2 | 30 | 7 | - | 18/25 | 25/38 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP4606 | 2 | -30 | 6 | - | 28/35 | 44/58 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP4008SD | 4 | 40 | 10 | 6.5 | 17/22 | 22/30 | - | SOP-8 | 立即申请 | ||
AP4606C | 2 | 20 | 5.2 | - | - | 25/31 | 32/40 | SOP-8 | 立即申请 |
扫码添加微信